Women's Size Chart
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) | Shoulders (inches) | 
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34 | 38 | 13.5 | 
| M | 38 | 36 | 40 | 14 | 
| L | 40 | 38 | 42 | 14.5 | 
| XL | 42 | 40 | 44 | 15 | 
| XXL | 44 | 42 | 46 | 15.5 | 
| 3XL | 46 | 44 | 48 | 16 | 
| 4XL | 48 | 46 | 50 | 16.5 | 
| 5XL | 50 | 48 | 52 | 17 | 
| 6XL | 52 | 50 | 54 | 17.5 | 
| 7XL | 54 | 52 | 56 | 18 | 
| 8XL | 56 | 54 | 58 | 18.5 | 
              
    
    
    
    
    
    
    
    
    
